DEMO ENVIRONMENT
AML Compliance Intelligence
Integrated Module
Sources management · Run updates · Regulatory timeline · CTR/SAR · Typologies · Risk matrix
FATF · BSA · MLCA · USA PATRIOT Act · FATCA
60
Total Sources
60
Active / Enabled
28
ML Typologies
9
Regulatory Acts
Why AML is an Integrated Module — Not a Separate System
Mule detection IS AML (Placement & Layering phases). MuleGuard treats all financial crime as a unified graph of risk signals. The AML Compliance module adds regulatory context (BSA, CTR thresholds, typology codes) directly onto alerts and cases without leaving the platform.
| Source | Type | Schedule | Last Run | Status | Records | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCEPT — Quarantine Test Source ACCEPT_SG_QUAR_1784569932687 | sanctions | manual | Never | — | 0 | ||
ACCEPT — Typology Reference Doc ACCEPT_SG_TYP_1784569932169 | typology | never | Never | — | 0 | ||
ACCEPT — Screening Test Source ACCEPT_SG_SRC_1784569932065 | sanctions | manual | Never | — | 0 | ||
ACCEPT — Quarantine Test Source ACCEPT_SG_QUAR_1784566468551 | sanctions | manual | Never | — | 0 | ||
ACCEPT — Typology Reference Doc ACCEPT_SG_TYP_1784566468093 | typology | never | Never | — | 0 | ||
ACCEPT — Screening Test Source ACCEPT_SG_SRC_1784566467891 | sanctions | manual | Never | — | 0 | ||
FATF High-Risk Jurisdictions FATF_HR | sanctions | weekly | Never | — | 0 | ||
UK HMT Sanctions List UK_HMT | sanctions | daily | Never | — | 137,770 | ||
EU Consolidated Sanctions EU_CONSOLIDATED | sanctions | daily | Never | — | 138,056 | ||
UN Consolidated Sanctions List UN_CONSOLIDATED | sanctions | daily | Never | — | 1,599 | ||
OFAC Sanctions List (US) OFAC_SDN | sanctions | daily | Never | — | 140,378 | ||
OpenSanctions — Consolidated Global Sanctions OPENSANCTIONS_CONSOLIDATED | sanctions | daily | Never | — | 145,082 | ||
AML Risk Assessment: Inherent Risk / Controls / Residual Risk AML_RISK_ASSESSMENT_FRAMEWORK | regulatory | never | Never | — | 4,449 | ||
AML Cycle: Integration Stage Indicators AML_LIFECYCLE_INTEGRATION | typology | never | Never | — | 3,345 | ||
AML Cycle: Layering Stage Indicators AML_LIFECYCLE_LAYERING | typology | never | Never | — | 10,922 | ||
AML Cycle: Placement Stage Indicators AML_LIFECYCLE_PLACEMENT | typology | never | Never | — | 9,500 | ||
FinCEN SAR Activity Review — Annual Typologies FINCEN_SAR_TYPOLOGIES | typology | annually | Never | — | 8,295 | ||
FinCEN 314(a) Information Sharing Network FINCEN_314A | regulatory | never | Never | — | 11,008 | ||
ML Predicate Crimes (SUAs) — Full Taxonomy TYPOLOGY_PREDICATE_CRIMES | typology | never | Never | — | 2,701 | ||
ML Typology: Securities / Investment Banking / Stock Market TYPOLOGY_SECURITIES_INVESTMENT | typology | never | Never | — | 10,214 | ||
ML Typology: Cash-Intensive Businesses (ATMs, Gold, Automobiles, Pubs) TYPOLOGY_CASH_INTENSIVE | typology | never | Never | — | 10,368 | ||
ML Typology: Insurance Products / Non-Profit Abuse TYPOLOGY_INSURANCE_NPO | typology | never | Never | — | 9,964 | ||
ML Typology: PEPs / Bribery & Corruption TYPOLOGY_PEP_BRIBERY | typology | never | Never | — | 3,306 | ||
ML Typology: Correspondent Banking / Payable-Through Accounts TYPOLOGY_CORRESPONDENT_BANKING | typology | never | Never | — | 8,660 | ||
ML Typology: Cyber Banking / Smart Cards / Internet / GADGETS TYPOLOGY_CYBER_DIGITAL | typology | never | Never | — | 7,723 | ||
ML Typology: Shell Companies / Bogus Companies TYPOLOGY_SHELL_COMPANIES | typology | never | Never | — | 2,775 | ||
ML Typology: Real Estate Money Laundering TYPOLOGY_REAL_ESTATE | typology | never | Never | — | 7,707 | ||
ML Typology: Hawala / Underground Banking / Hundi TYPOLOGY_HAWALA | typology | never | Never | — | 2,838 | ||
ML Typology: Trade-Based Money Laundering (TBML) TYPOLOGY_TBML | typology | never | Never | — | 3,673 | ||
ML Typology: Structuring / Smurfing TYPOLOGY_STRUCTURING | typology | never | Never | — | 5,099 | ||
Wolfsberg Group — AML Risk Profiling Principles FATF_WOLFSBERG | typology | never | Never | — | 4,347 | ||
FATF Money Laundering Typologies & Trends FATF_TYPOLOGIES | typology | annually | Never | — | 1,481 | ||
FATF 40 Recommendations — AML/CFT Framework FATF_40_RECOMMENDATIONS | typology | never | Never | — | 10,490 | ||
FATF High-Risk Jurisdictions (Black List) FATF_HIGH_RISK | sanctions | manual | Never | — | 23 | ||
ACAMS — Certified AML Specialist Typologies ACAMS_TYPOLOGIES | typology | never | Never | — | 5,820 | ||
American Bankers Association — AML Guidelines US_ABA_GUIDANCE | regulatory | never | Never | — | 2,287 | ||
SEC AML & Financial Crime Guidance US_SEC_AML | regulatory | never | Never | — | 10,305 | ||
IRS Criminal Investigation — Financial Crime US_IRS_AML | regulatory | annually | Never | — | 8,362 | ||
FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act US_FATCA | regulatory | never | Never | — | 1,508 | ||
Federal Reserve AML Monitoring Framework US_FEDERAL_RESERVE | regulatory | never | Never | — | 5,486 | ||
USA PATRIOT Act 2001 — Title III AML Provisions US_PATRIOT_ACT_2001 | regulatory | never | Never | — | 4,621 | ||
Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act 1998 US_MLFCSA_1998 | regulatory | never | Never | — | 9,499 | ||
Money Laundering Suppression Act 1994 US_MLSA_1994 | regulatory | never | Never | — | 3,343 | ||
Anunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act 1992 US_ANUNZIO_WYLIE_1992 | regulatory | never | Never | — | 8,880 | ||
FinCEN / Bank Secrecy Act (BSA) — AML Risk Profiling US_BSA_FINCEN | regulatory | never | Never | — | 3,743 | ||
US Money Laundering Control Act 1986 US_MLCA_1986 | regulatory | never | Never | — | 8,984 | ||
OFAC SDN Advanced Data (JSON) OFAC_SDN_ADVANCED | sanctions | daily | Never | — | 147,867 | ||
OFAC Consolidated Sanctions List (Non-SDN) OFAC_CONSOLIDATED | sanctions | manual | Never | — | 141,410 | ||
Asian Development Bank Sanctions ADB_SANCTIONS | adverse_media | quarterly | Never | — | 141,766 | ||
World Bank Debarred Firms WORLD_BANK_DEBARRED | adverse_media | monthly | Never | — | 141,970 | ||
Hong Kong Sanctions List HONGKONG_SANCTIONS | sanctions | never | Never | — | 10,543 | ||
Singapore Sanctions List SINGAPORE_MAS | sanctions | manual | Never | — | 94,581 | ||
Japan Sanctions List JAPAN_MOFA | sanctions | manual | Never | — | 141,286 | ||
Australia DFAT Sanctions AUSTRALIA_DFAT | sanctions | manual | Never | — | 141,994 | ||
Canada Consolidated Sanctions CANADA_SANCTIONS | sanctions | weekly | Never | — | 142,454 | ||
FATF High-Risk Jurisdictions FATF_HR | sanctions | manual | Never | — | 0 | ||
UK HM Treasury Sanctions List UK_HMT | sanctions | daily | Never | — | 142,651 | ||
EU Consolidated Sanctions List EU_CONSOLIDATED | sanctions | weekly | Never | — | 145,206 | ||
UN Consolidated Sanctions List UN_CONSOLIDATED | sanctions | manual | Never | — | 95,745 | ||
US OFAC SDN List OFAC_SDN | sanctions | manual | Never | — | 142,099 |
60 of 60 sources shown
Dashboard Context
scan
9/23/2026, 10:38:41 PM
scan
9/23/2026, 10:23:39 PM
scan
9/23/2026, 10:08:39 PM
create
9/23/2026, 10:02:58 PM
scan
9/23/2026, 9:53:39 PM
scan
9/23/2026, 9:38:39 PM
scan
9/23/2026, 9:23:39 PM
scan
9/23/2026, 9:08:39 PM